Nombre y Apellido | País | Puesto | |
---|---|---|---|
Gerardo | Lares | Uruguay | Ventas |
Justina | Atención al cliente | ||
Camilo | Gutierrez | Argentina | Gerente |
Paredes | Colombia | Cocina |
Escudo | Club | Fundación | Campeonatos | Diferencia de partidos | Goles entre sí | Fuentes |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Club Atlético Rosario Central | 1889 | 12 | Rosario Central tiene ventaja de 20 partidos | 383 goles | Wikipedia Olé TyC Sports Infobae |
24 de Diciembre | 11 Nacionales, 1 Internacional | |||||
![]() |
Newell´s Old Boys | 1903 | 9 | 318 goles | ||
3 de Noviembre | Todos Nacionales |